Cotações do dia
Mercado físico| Produto | Preço | Var. |
|---|---|---|
| Boi gordo@ · arroba | R$ 318,50 | +0,8% |
| Sojasaca 60kg | R$ 138,20 | -0,5% |
| Milhosaca 60kg | R$ 68,40 | +1,2% |
| Café arábicasaca 60kg | R$ 2.140,00 | +2,1% |
| Dólarcomercial | R$ 5,42 | -0,3% |
| Trigosaca 60kg | R$ 82,10 | +0,4% |
Publicidade
Clima & mercado
Clima no campo
Centro-OesteSol entre nuvens 31° / 19°
SulChuva à tarde 22° / 14°
SudesteNublado 26° / 16°
NordesteSol e calor 34° / 23°
Destaques de hoje
Mercado físico| Produto | Preço | Var. |
|---|---|---|
| Milhosaca 60kg | R$ 68,40 | +1,2% |
| Café arábicasaca 60kg | R$ 2.140,00 | +2,1% |
| Dólarcomercial | R$ 5,42 | -0,3% |
| Trigosaca 60kg | R$ 82,10 | +0,4% |
Últimas do campo
ver tudo Curiosidades
5 curiosidades que voce nao sabia sobre o cafe
Resumo de demonstracao sobre 5 curiosidades que voce nao sabia sobre o cafe.
09 de junho de 2026
Tecnologia
Como a IA esta mudando o jeito de trabalhar
Resumo de demonstracao sobre como a ia esta mudando o jeito de trabalhar.
08 de junho de 2026
Virais
A historia por tras do meme do momento
Resumo de demonstracao sobre a historia por tras do meme do momento.
08 de junho de 2026
Publicidade